Curitiba 2011

Position Pile Car Tours First difference Ranking
1 Chevrolet Cruze 1.6T 14 19'38''428 Championship
2 BMW 320 TC 14 +0''265 Championship
3 Chevrolet Cruze 1.6T 14 +0''917 Championship
4 Chevrolet Cruze 1.6T 14 +1''321 Championship
5 Chevrolet Cruze 1.6T 14 +2''409 Championship
6 Seat Leon TDI 14 +4''512 Championship
7 Seat Leon TDI 14 +7''810 Championship
8 BMW 320 TC 14 +16''894 freelance
9 BMW 320 TC 14 +17''571 freelance
10 Seat Leon TDI 14 +20''361 freelance
11 Chevrolet Lacetti 14 +27''978 freelance
12 Seat Leon TDI 14 +31''428 freelance
13 Volvo C30 14 +35''296 Championship
14 BMW 320 TC 14 +35''770 freelance
15 BMW 320 TC 14 +36''203 freelance
16 BMW 320 TC 14 +39''845 freelance
Position Pile Car Tours First difference Ranking
1 Chevrolet Cruze 1.6T 14 19'29''481 Championship
2 Chevrolet Cruze 1.6T 14 +0''873 Championship
3 Chevrolet Cruze 1.6T 14 +3''924 Championship
4 BMW 320 TC 14 +12''714 Championship
5 BMW 320 TC 14 +13''004 freelance
6 Chevrolet Cruze 1.6T 14 +13''402 Championship
7 Seat Leon TDI 14 +14''214 Championship
8 Seat Leon TDI 14 +14''716 freelance
9 BMW 320 TC 14 +19''100 freelance
10 BMW 320 TC 14 +19''591 freelance
11 Seat Leon TDI 14 +20''001 Championship
12 Volvo C30 14 +20''343 Championship
13 Seat Leon TDI 14 +25''098 freelance
14 BMW 320 TC 14 +25''527 freelance
15 Seat Leon TDI 14 +28''285 freelance
16 BMW 320 TC 14 +41''400 freelance
17 Seat Leon TDI 14 +41''820 freelance
18 Chevrolet Lacetti 14 +45''265 freelance
19 Bmw 320si 13 +1 turn freelance
Position Pile Car Q1 Q2
1 Chevrolet Cruze 1'23''059 1'21''758
2 Chevrolet Cruze 1'22''980 1'22''147
3 Chevrolet Cruze 1'23''083 1'22''503
4 Seat Leon TDI 1'23''180 1'22''632
5 BMW 320 TC 1'22''925 1'22''678
6 Seat Leon TDI 1'23''095 1'22''842
7 Seat Leon TDI 1'22''869 1'22''925
8 BMW 320 TC 1'23''138 1'23''095
9 BMW 320 TC 1'23''008 1'31''527
10 Chevrolet Cruze 1'23''260
11 Volvo C30 1'23''300
12 Seat Leon TDI 1'23''343
13 BMW 320 TC 1'23''556
14 Chevrolet Lacetti 1'23''793
15 BMW 320 TC 1'24''111
16 BMW 320 TC 1'24''268
17 Seat Leon TDI 1'24''781
18 Chevrolet Lacetti 1'25''065
19 Seat Leon TDI Excluded from qualifying