hockey 2018

Pile Car Laps / Gap 1st
1 BMW M4 DTM 36 t
2 Audi RS5 DTM 2''078
3 Mercedes-AMG C 63 DTM 3''099
4 BMW M4 DTM 3''481
5 Audi RS5 DTM 3''854
6 Mercedes-AMG C 63 DTM 4''129
7 Audi RS5 DTM 4''849
8 BMW M4 DTM 8''862
9 Mercedes-AMG C 63 DTM 11''082
10 BMW M4 DTM 11''265
11 BMW M4 DTM 14''590
12 Audi RS5 DTM 15''093
13 Audi RS5 DTM 17''858
14 BMW M4 DTM 18''303
15 Mercedes-AMG C 63 DTM 22''103
16 Audi RS5 DTM 23''148
17 Audi RS5 DTM 23''853
18 Mercedes-AMG C 63 DTM 32''993
Pile Car Laps / Gap 1st
1 Mercedes-AMG C 63 DTM 36 t
2 Mercedes-AMG C 63 DTM 1''449
3 BMW M4 DTM 6''514
4 Mercedes-AMG C 63 DTM 8''198
5 Mercedes-AMG C 63 DTM 11''391
6 BMW M4 DTM 15''758
7 Mercedes-AMG C 63 DTM 16''600
8 Mercedes-AMG C 63 DTM 16''969
9 Audi RS5 DTM 18''268
10 Audi RS5 DTM 19''646
11 BMW M4 DTM 20''740
12 BMW M4 DTM 21''294
13 Audi RS5 DTM 22''421
14 Audi RS5 DTM 23''987
15 BMW M4 DTM 28''724
16 BMW M4 DTM 29''486
17 Audi RS5 DTM 30''649
18 Audi RS5 DTM 31''660
19 Audi RS5 DTM 44''973
Pile Car Time / Gap 1st
1 BMW M4 DTM 1'32''379
2 Audi RS5 DTM 0''208
3 BMW M4 DTM 0''234
4 Mercedes-AMG C 63 DTM 0''244
5 Mercedes-AMG C 63 DTM 0''253
6 Mercedes-AMG C 63 DTM 0''278
7 Mercedes-AMG C 63 DTM 0''338
8 BMW M4 DTM 0''377
9 Audi RS5 DTM 0''383
10 Mercedes-AMG C 63 DTM 0''502
11 Mercedes-AMG C 63 DTM 0''506
12 Audi RS5 DTM 0''508
13 BMW M4 DTM 0''594
14 BMW M4 DTM 0''624
15 Audi RS5 DTM 0''666
16 Audi RS5 DTM 0''682
17 Audi RS5 DTM 0''730
18 BMW M4 DTM 0''737
19 Audi RS5 DTM 1''664
Pile Nat Car HIGHLIGHTS 1st gap Previous gap
1 (GB)  Mercedes-AMG C 63 DTM  1:32.264    
2 (D)  BMW M4 DTM  1:32.463  00.199  00.199
3 (D)  BMW M4 DTM  1:32.468  00.204  00.005
4 (AT)  Mercedes-AMG C 63 DTM  1:32.484  00.220  00.016
5 (D)  Mercedes-AMG C 63 DTM  1:32.486  00.222  00.002
6 (BR)  BMW M4 DTM  1:32.683  00.419  00.197
7 (I)  Mercedes-AMG C 63 DTM  1:32.719  00.455  00.036
8 (CA)  BMW M4 DTM  1:32.776  00.512  00.057
9 (D)  Audi RS5 DTM  1:32.780  00.516  00.004
10 (S)  BMW M4 DTM  1:32.794  00.530  00.014
11 (D)  Audi RS5 DTM  1:32.811  00.547  00.017
12 (GB)  Mercedes-AMG C 63 DTM  1:32.841  00.577  00.030
13 (E)  Mercedes-AMG C 63 DTM  1:32.889  00.625  00.048
14 (CH)  Audi RS5 DTM  1:32.986  00.722  00.097
15 (AT)  BMW M4 DTM  1:32.990  00.726  00.004
16 (F)  Audi RS5 DTM  1:33.036  00.772  00.046
17 (NL)  Audi RS5 DTM  1:33.094  00.830  00.058
18 (S)  Audi RS5 DTM  1:33.174  00.910  00.080
19 (GB)  Audi RS5 DTM  1:33.250  00.986  00.076