2025 Mexican Grand Prix

POS No. PILOT STABLE PTS TIME
1 Lando Norris McLaren 25 1:37:58.574
2 Charles Leclerc Ferrari 18 +30.324
3 Max Verstappen Red Bull 15 +31.049
4 Oliver Bearman Haas F1 Team 12 +40.955
5 Oscar piastri McLaren 10 +42.065
6 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 8 +47.837
7 George Russell Mercedes 6 +50.287
8 Lewis Hamilton Ferrari 4 +56.446
9 Esteban Ocon Haas F1 Team 2 + 1: 15.464
10 Gabriel Bortoleto Sauber 1 + 1: 16.863
11 Yuki tsunoda Red Bull + 1: 19.048
12 Alexander albon Williams +2.450
13 Isaac Hadjar RB F1 Team +6.656
14 Lance stroll Aston Martin +7.035
15 Pierre Gasly Alpine F1 Team +44.080
16 Franco Colapinto Alpine F1 Team +44.376
17 Carlos Sainz Williams +-1:55:35.558
18 Fernando Alonso Aston Martin
19 Nico Hulkenberg Sauber
20 Liam Lawson. RB F1 Team
POS No. PILOT STABLE Q1 Q2 Q3
1 Lando Norris McLaren 1:16.899 1:16.252 1:15.586
2 Charles Leclerc Ferrari 1:17.024 1:16.658 1:15.848
3 Lewis Hamilton Ferrari 1:16.736 1:16.458 1:15.938
4 George Russell Mercedes 1:16.895 1:16.537 1:16.034
5 Max Verstappen Red Bull 1:17.076 1:16.605 1:16.070
6 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:17.291 1:16.773 1:16.118
7 Carlos Sainz Williams 1:17.171 1:16.607 1:16.172
8 Oscar piastri McLaren 1:17.158 1:16.737 1:16.174
9 Isaac Hadjar RB F1 Team 1:16.733 1:16.804 1:16.252
10 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:17.040 1:16.787 1:16.460
11 Yuki tsunoda Red Bull 1:17.234 1:16.816
12 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:16.948 1:16.837
13 Nico Hulkenberg Sauber 1:17.251 1:17.016
14 Fernando Alonso Aston Martin 1:17.232 1:17.103
15 Liam Lawson. RB F1 Team 1:16.961 1:18.072
16 Gabriel Bortoleto Sauber 1:17.412
17 Alexander albon Williams 1:17.490
18 Pierre Gasly Alpine F1 Team 1:17.546
19 Lance stroll Aston Martin 1:17.606
20 Franco Colapinto Alpine F1 Team 1:17.670