2025 Spanish Grand Prix

POS No. PILOT STABLE PTS TIME
1 Oscar piastri McLaren 25 1:32:57.375
2 Lando Norris McLaren 18 +2.471
3 Charles Leclerc Ferrari 15 +10.455
4 George Russell Mercedes 12 +11.359
5 Nico Hulkenberg Sauber 10 +13.648
6 Lewis Hamilton Ferrari 8 +15.508
7 Isaac Hadjar RB F1 Team 6 +16.022
8 Pierre Gasly Alpine F1 Team 4 +17.882
9 Fernando Alonso Aston Martin 2 +21.564
10 Max Verstappen Red Bull 1 +21.826
11 Liam Lawson. RB F1 Team +25.532
12 Gabriel Bortoleto Sauber +25.996
13 Yuki tsunoda Red Bull +28.822
14 Carlos Sainz Williams +29.309
15 Franco Colapinto Alpine F1 Team +31.381
16 Esteban Ocon Haas F1 Team +32.197
17 Oliver Bearman Haas F1 Team +37.065
18 Andrea Kimi Antonelli Mercedes
19 Alexander albon Williams
POS No. PILOT STABLE Q1 Q2 Q3
1 Oscar piastri McLaren 1:12.551 1:11.998 1:11.546
2 Lando Norris McLaren 1:12.799 1:12.056 1:11.755
3 Max Verstappen Red Bull 1:12.798 1:12.358 1:11.848
4 George Russell Mercedes 1:12.806 1:12.407 1:11.848
5 Lewis Hamilton Ferrari 1:13.058 1:12.447 1:12.045
6 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:12.815 1:12.585 1:12.111
7 Charles Leclerc Ferrari 1:13.014 1:12.495 1:12.131
8 Pierre Gasly Alpine F1 Team 1:13.081 1:12.611 1:12.199
9 Isaac Hadjar RB F1 Team 1:13.139 1:12.461 1:12.252
10 Fernando Alonso Aston Martin 1:13.102 1:12.523 1:12.284
11 Alexander albon Williams 1:13.044 1:12.641
12 Gabriel Bortoleto Sauber 1:13.045 1:12.756
13 Liam Lawson. RB F1 Team 1:13.039 1:12.763
14 Lance stroll Aston Martin 1:13.038 1:13.058
15 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:13.074 1:13.315
16 Nico Hulkenberg Sauber 1:13.190
17 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:13.201
18 Carlos Sainz Williams 1:13.203
19 Franco Colapinto Alpine F1 Team 1:13.334
20 Yuki tsunoda Red Bull 1:13.385