2018 US Grand Prix

Pos Num Pile Ecurie Tours HIGHLIGHTS Points
1 Kimi Räikkönen Ferrari 56 1:34:18.643
2 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 56 + 1.281s
3 Lewis Hamilton Mercedes 56 + 2.342s
4 Sebastian Vettel Ferrari 56 + 18.222s
5 Valtteri Bottas Mercedes 56 + 24.744s
6 Nico Hulkenberg Renault 56 + 87.210s
7 Carlos Sainz Renault 56 + 94.994s
8 Esteban Ocon Force India Mercedes 56 + 99.288s
9 Kevin Magnussen Haas ferrari 56 + 100.657s
10 Sergio Perez Force India Mercedes 56 + 101.080s
11 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso Honda 55 +1 lap
12 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 55 +1 lap
13 Stoffel vandoorne Mclaren renault 55 +1 lap
14 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 55 +1 lap
15 Sergey sirotkin williams mercedes 55 +1 lap
16 Lance stroll williams mercedes 54 +2 laps
NC Charles Leclerc Sauber Ferrari 31 DN
NC Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 8 DN
NC Romain Grosjean Haas ferrari 2 DN
NC Fernando Alonso Mclaren renault 1 DN
Pos Num Pile Ecurie Q1 Q2 Q3 Tours
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.130 1:33.480 1:32.237
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:34.569 1:33.079 1:32.298
3 Kimi Räikkönen Ferrari 1:34.703 1:32.884 1:32.307
4 Valtteri Bottas Mercedes 1:34.518 1:33.702 1:32.616
5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:34.755 1:34.185 1:33.494
6 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:34.876 1:34.522 1:34.145
7 Nico Hulkenberg Renault 1:34.932 1:34.564 1:34.215
8 Romain Grosjean Haas ferrari 1:34.892 1:34.419 1:34.250
9 Charles Leclerc Sauber Ferrari 1:35.069 1:34.255 1:34.420
10 Sergio Perez Force India Mercedes 1:35.193 1:34.525 1:34.594
11 Carlos Sainz Renault 1:34.891 1:34.566
12 Kevin Magnussen Haas ferrari 1:34.972 1:34.732
13 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1:34.850
14 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso Honda 1:35.206
15 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:34.766
16 Fernando Alonso Mclaren renault 1:35.294
17 Sergey sirotkin williams mercedes 1:35.362
18 Lance stroll williams mercedes 1:35.480
19 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:35.536
20 Stoffel vandoorne Mclaren renault 1:35.735
Pos Num Pile Ecurie HIGHLIGHTS Dif. first Tours
1 Sebastian Vettel Ferrari 1:33.797 20
2 Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.843 + 0.046s 21
3 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.870 + 0.073s 23
4 Valtteri Bottas Mercedes 1:34.556 + 0.759s 21
5 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:34.703 + 0.906s 21
6 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:34.910 + 1.113s 20
7 Charles Leclerc Sauber Ferrari 1:35.365 + 1.568s 21
8 Sergio Perez Force India Mercedes 1:35.411 + 1.614s 21
9 Carlos Sainz Renault 1:35.450 + 1.653s 21
10 Romain Grosjean Haas ferrari 1:35.468 + 1.671s 19
11 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:35.562 + 1.765s 22
12 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1:35.713 + 1.916s 27
13 Kevin Magnussen Haas ferrari 1:35.770 + 1.973s 19
14 Nico Hulkenberg Renault 1:35.882 + 2.085s 19
15 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:36.000 + 2.203s 21
16 Lance stroll williams mercedes 1:36.188 + 2.391s 21
17 Sergey sirotkin williams mercedes 1:36.193 + 2.396s 20
18 Stoffel vandoorne Mclaren renault 1:36.302 + 2.505s 23
19 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso Honda 1:36.330 + 2.533s 26
20 Fernando Alonso Mclaren renault 1:36.332 + 2.535s 20
Pos Num Pile Ecurie HIGHLIGHTS Dif. first Tours
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:48.716 3
2 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1:49.728 + 1.012s 10
3 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:49.798 + 1.082s 5
4 Fernando Alonso Mclaren renault 1:51.728 + 3.012s 3
5 Nico Hulkenberg Renault 1:52.208 + 3.492s 6
6 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso Honda 1:52.505 + 3.789s 19
7 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:53.070 + 4.354s 9
8 Stoffel vandoorne Mclaren renault 1:53.354 + 4.638s 10
9 Kimi Räikkönen Ferrari 1:53.443 + 4.727s 7
10 Sebastian Vettel Ferrari 1:53.912 + 5.196s 8
11 Charles Leclerc Sauber Ferrari 1:54.101 + 5.385s 9
12 Lance stroll williams mercedes 1:54.637 + 5.921s 5
13 Sergio Perez Force India Mercedes 1:54.963 + 6.247s 6
14 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:55.348 + 6.632s 6
15 Sergey sirotkin williams mercedes 1:55.446 + 6.730s 8
16 Carlos Sainz Renault 2
Pos Num Pile Ecurie HIGHLIGHTS Dif. first Tours
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:47.502 6
2 Valtteri Bottas Mercedes 1:48.806 + 1.304s 7
3 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:48.847 + 1.345s 9
4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:49.326 + 1.824s 9
5 Sebastian Vettel Ferrari 1:49.489 + 1.987s 18
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:49.928 + 2.426s 20
7 Carlos Sainz Renault 1:50.665 + 3.163s 8
8 Romain Grosjean Haas ferrari 1:50.821 + 3.319s 10
9 Charles Leclerc Sauber Ferrari 1:50.961 + 3.459s 14
10 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:51.016 + 3.514s 14
11 Fernando Alonso Mclaren renault 1:51.036 + 3.534s 9
12 Lando Norris Mclaren renault 1:51.232 + 3.730s 9
13 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1:51.234 + 3.732s 19
14 Sergio Perez Force India Mercedes 1:51.459 + 3.957s 18
15 Sergey sirotkin williams mercedes 1:51.589 + 4.087s 14
16 Kevin Magnussen Haas ferrari 1:51.614 + 4.112s 15
17 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:51.655 + 4.153s 17
18 Nico Hulkenberg Renault 1:51.717 + 4.215s 7
19 Lance stroll williams mercedes 1:51.896 + 4.394s 14
20 Sean Gelael Scuderia Toro Rosso Honda 1:52.625 + 5.123s 21