Buenos Aires 2015

Num Pile Ecurie Tours HIGHLIGHTS 1st gap Best lap
1 Antonio Felix daCosta Amlin Aguri 35 48:52.100 1:12.694
2 Nicholas Prost e.dams-Renault 35 48:57.454 + 5.354s 1:12.436
3 Nelson Piquet Jr. China Racing 35 49:00.652 + 8.552s 1:11.591
4 Jaime Alguersuari Virgin racing 35 49:03.248 + 11.148s 1:12.292
5 Bruno senna Mahindra Racing 35 49:03.635 + 11.535s 1:11.923
6 Jean-Eric Vergne Andretti 35 49:05.419 + 13.319s 1:12.205
7 Sam Bird (FL) Virgin racing 35 49:05.717 + 13.617s 1:11.540
8 Nick Heidfeld venturi 35 49:07.564 + 15.464s 1:12.217
9 Oriol Servia Dragon racing 35 49:11.434 + 19.334s 1:12.551
10 Stephane sarrazin venturi 35 49:21.073 + 28.973s 1:13.149
11 Ho Pin Tung China Racing 35 49:29.958 + 37.858s 1:13.430
12 Marco Andretti Andretti 34 49:36.301 +1 lap 1:13.014
13 Daniel Abbot dept 33 46:29.215 +2 laps 1:12.164
14 Jerome d'Ambrosio Dragon racing 33 49:39.034 +2 laps 1:11.574
15 Jarno Trulli Trulli 30 43:13.843 1:13.049
16 Lucas di Grassi Audi Sport Abt 26 37:46.696 1:12.114
17 Sebastien Buemi (P) e.dams-Renault 23 34:09.809 1:12.638
18 Michela Cerruti Trulli 20 33:22.281 1:16.300
19 Karun chandhok Mahindra Racing 15 18:25.235 1:13.050
20 Salvador Duran* Amlin Aguri 35 49:06.824 + 14.724s 1:12.747
Pos Num Pile Ecurie HIGHLIGHTS 1st gap
1 Sébastien Buemi e.dams-Renault 1: 09.134s
2 Jaime Alguersuari Virgin racing 1: 09.161s + 0.027s
3 Nick Heidfeld venturi 1: 09.367s + 0.233s
4 Sam bird Virgin racing 1: 09.388s + 0.254s
5 Lucas di Grassi Audi Sport DEPT 1: 09.521s + 0.387s
6 Jean-Eric Vergne Andretti 1: 09.527s + 0.393s
7 Nicholas Prost e.dams-Renault 1: 09.636s + 0.502s
8 Antonio Felix daCosta Amlin Aguri 1: 09.658s + 0.524s
9 Nelson Piquet China Racing 1: 09.742s + 0.608s
10 Karun chandhok Mahindra Racing 1: 09.875s + 0.741s
11 Stephane sarrazin venturi 1: 10.165s + 1.031s
12 Daniel Abbot Audi Sport DEPT 1: 10.329s + 1.195s
13 Oriol Servia Dragon racing 1: 10.588s + 1.454s
14 Marco Andretti Andretti 1: 10.713s + 1.579s
15 Ho Pin Tung China Racing 1: 11.049s + 1.915s
16 Salvador Durán Amlin Aguri 1: 11.331s + 2.197s
17 Michela Cerruti Trulli 1: 11.785s + 2.651s
18 Jerome d'Ambrosio Dragon racing 1: 12.239s + 3.105s
19 Bruno senna Mahindra Racing 1: 13.209s + 4.075s
20 Jarno Trulli Trulli
Pos Num Pile Ecurie HIGHLIGHTS 1st gap
1 Sébastien Buemi e.dams-Renault 1: 08.933s
2 Lucas di Grassi Audi Sport DEPT 1: 09.260s + 0.327s
3 Antonio Felix daCosta Amlin Aguri 1: 09.325s + 0.392s
4 Daniel Abbot Audi Sport DEPT 1: 09.640s + 0.707s
5 Jean-Eric Vergne Andretti 1: 09.837s + 0.904s
6 Karun chandhok Mahindra Racing 1: 10.015s + 1.082s
7 Jaime Alguersuari Virgin racing 1: 10.040s + 1.107s
8 Stephane sarrazin venturi 1: 10.063s + 1.130s
9 Sam bird Virgin racing 1: 10.084s + 1.151s
10 Jarno Trulli Trulli 1: 10.163s + 1.230s
11 Nelson Piquet China Racing 1: 10.177s + 1.244s
12 Nick Heidfeld venturi 1: 10.652s + 1.719s
13 Jerome d'Ambrosio Dragon racing 1: 10.832s + 1.899s
14 Marco Andretti Andretti 1: 11.015s + 2.082s
15 Bruno senna Mahindra Racing 1: 11.054s + 2.121s
16 Salvador Durán Amlin Aguri 1: 11.144s + 2.211s
17 Oriol Servia Dragon racing 1: 11.428s + 2.495s
18 Nicholas Prost e.dams-Renault 1: 12.259s + 3.326s
19 Michela Cerruti Trulli 1: 12.695s + 3.762s
20 Ho Pin Tung China Racing 1: 13.941s + 5.008s
Pos Num Pile Ecurie HIGHLIGHTS 1st gap
1 Sébastien Buemi e.dams-Renault 1: 09.475s
2 Lucas di Grassi Audi Sport DEPT 1: 09.831s + 0.356s
3 Daniel Abbot Audi Sport DEPT 1: 10.579s + 1.104s
4 Karun chandhok Mahindra Racing 1: 10.917s + 1.442s
5 Nicholas Prost e.dams-Renault 1: 11.605s + 2.130s
6 Nelson Piquet China Racing 1: 11.952s + 2.477s
7 Jaime Alguersuari Virgin racing 1: 12.154s + 2.679s
8 Jerome d'Ambrosio Dragon racing 1: 12.306s + 2.831s
9 Antonio Felix daCosta Amlin Aguri 1: 12.360s + 2.885s
10 Nick Heidfeld venturi 1: 12.464s + 2.989s
11 Jean-Eric Vergne Andretti 1: 12.598s + 3.123s
12 Sam bird Virgin racing 1: 12.663s + 3.188s
13 Bruno senna Mahindra Racing 1: 12.751s + 3.276s
14 Stephane sarrazin venturi 1: 12.832s + 3.357s
15 Jarno Trulli Trulli 1: 12.839s + 3.364s
16 Salvador Durán Amlin Aguri 1: 13.115s + 3.640s
17 Ho Pin Tung China Racing 1: 13.677s + 4.202s
18 Oriol Servia Dragon racing 1: 13.881s + 4.406s
19 Marco Andretti Andretti 1: 14.071s + 4.596s
20 Michela Cerruti Trulli 1: 14.161s + 4.686s