Holidays 2016

Pos Pile Temps Points
1. 04:40.614 8
2. 04:43.742 5
3. 04:44.767 4
4. 04:46.258 3
5. 04:52.038 2
6. 02:25.986 1
Pos Pile Temps Points
1. 04:41.313 6
2. 04:42.348 5
3. 04:44.612 4
4. 04:46.753 3
5. 04:47.811 2
6. 04:52.092 1
Pos Pile Temps Points
1. 04:44.143 6
2. 04:44.708 5
3. 04:45.300 4
4. 04:46.046 3
5. 04:47.501 2
6. 04:52.927 1
Pos Pile H1 H2 H3 H4 Heat Points Points
1. 45 50 40 40 175 16
2. 24 45 45 50 164 15
3. 24 39 50 42 155 14
4. 50 26 42 30 148 13
5. 24 37 39 45 145 12
6. 29 40 38 38 145 11
7. 37 42 32 34 145 10
8. 40 33 35 36 144 9
9. 31 36 37 39 143 8
10. 42 30 34 35 141 7
11. 36 25 36 37 134 6
12. 38 32 33 31 134 5
13. 33 31 30 32 126 4
14. 34 34 24 33 125 3
15. 39 29 28 29 125 2
16. 32 35 29 26 122 1
17. 35 28 31 27 121
18. 28 38 24 24 114
19. 30 27 27 28 112
Pos Pile Temps Points
1. 03:12.756 50
2. 03:14.299 45
3. 03:14.623 42
4. 03:15.298 40
5. 03:15.528 39
6. 03:17.051 38
7. 03:17.753 37
8. 03:18.899 36
9. 03:19.475 35
10. 03:20.052 34
11. 03:21.210 33
12. 03:21.739 32
13. 03:22.241 31
14. 03:26.103 30
15. 03:23.874 29
16. 03:29.354 28
17. 03:29.684 27
18. 03:27.135 26
19. 00:00.000 24
Pos Pile Temps Points
1. 03:08.358 50
2. 03:09.938 45
3. 03:10.827 42
4. 03:11.066 40
5. 03:12.206 39
6. 03:12.742 38
7. 03:13.073 37
8. 03:13.078 36
9. 03:13.767 35
10. 03:14.675 34
11. 03:15.090 33
12. 03:15.408 32
13. 03:16.160 31
14. 03:16.506 30
15. 03:16.879 29
16. 03:16.956 28
17. 03:17.946 27
18. 00:00.000 24
19. 00:00.000 24
Pos Pile H1 H2 Heat Points
1. 45 50 95
2. 37 42 79
3. 50 26 76
4. 40 33 73
5. 42 30 72
6. 38 32 70
7. 24 45 69
8. 29 40 69
9. 34 34 68
10. 39 29 68
11. 31 36 67
12. 32 35 67
13. 28 38 66
14. 33 31 64
15. 24 39 63
16. 35 28 63
17. 24 37 61
18. 36 25 61
19. 30 27 57
Pos Pile Temps Points
1. 03:26.596 50
2. 03:28.561 45
3. 03:30.331 42
4. 03:30.704 40
5. 03:30.893 39
6. 03:31.137 38
7. 03:31.372 37
8. 03:31.907 36
9. 03:34.711 35
10. 03:36.308 34
11. 03:36.904 33
12. 03:36.955 32
13. 03:37.614 31
14. 03:39.336 30
15. 03:40.148 29
16. 03:40.340 28
17. 03:42.529 27
18. 03:42.998 26
19. 03:51.237 25
Pos Pile Temps Points
1. 03:23.875 50
2. 03:24.590 45
3. 03:27.297 42
4. 03:27.633 40
5. 03:27.884 39
6. 03:28.225 38
7. 03:28.720 37
8. 03:28.838 36
9. 03:29.233 35
10. 03:29.550 34
11. 03:29.934 33
12. 03:32.690 32
13. 03:30.080 31
14. 03:35.675 30
15. 03:51.219 29
16. 04:17.297 28
17. 00:00.000 24
18. 00:00.000 24
19. 00:00.000 24