Styrian GP 2020

Pos Pile Ecurie Tours HIGHLIGHTS Points
1 Mercedes 71 1:22:50.683 25
2 Mercedes 71 + 13.719s 18
3 Red Bull Racing Honda 71 + 33.698s 15
4 Red Bull Racing Honda 71 + 44.400s 12
5 Mclaren renault 71 + 61.470s 10
6 Racing Point BWT Mercedes 71 + 62.387s 8
7 Racing Point BWT Mercedes 71 + 62.453s 6
8 Renault 71 + 62.591s 4
9 Mclaren renault 70 +1 lap 3
10 AlphaTauri Honda 70 +1 lap 1
11 Alfa Romeo RacingFerrari 70 +1 lap
12 Haas ferrari 70 +1 lap
13 Haas ferrari 70 +1 lap
14 Alfa Romeo RacingFerrari 70 +1 lap
15 AlphaTauri Honda 70 +1 lap
16 williams mercedes 69 +2 laps
17 williams mercedes 69 +2 laps
NC Renault 25 DNF
NC Ferrari 4 DNF
NC Ferrari 1 DNF
Pos Num Pile Ecurie Q1 Q2 Q3 Tours
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.188 1:17.825 1:19.273 34
2 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 1:18.297 1:17.938 1:20.489 34
3 Carlos Sainz Mclaren renault 1:18.590 1:18.836 1:20.671 33
4 Valtteri Bottas Mercedes 1:18.791 1:18.657 1:20.701 34
5 Esteban Ocon Renault 1:19.687 1:18.764 1:20.922 33
6 Lando Norris Mclaren renault 1:18.504 1:18.448 1:20.925 34
7 Alexander albon Red Bull Racing Honda 1:20.882 1:19.014 1:21.011 31
8 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1:20.192 1:18.744 1:21.028 33
9 Daniel Ricciardo Renault 1:19.662 1:19.229 1:21.192 32
10 Sebastian Vettel Ferrari 1:20.243 1:19.545 1:21.651 33
11 Charles Leclerc Ferrari 1:20.871 1:19.628 24
12 George Russell williams mercedes 1:20.382 1:19.636 22
13 Lance stroll Racing Point BWT Mercedes 1:19.697 1:19.645 23
14 Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 1:19.824 1:19.717 24
15 Kevin Magnussen Haas ferrari 1:21.140 1:20.211 22
16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo RacingFerrari 1:21.372 12
17 Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 1:21.607 12
18 Nicholas latifi williams mercedes 1:21.759 12
19 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo RacingFerrari 1:21.831 12
20 Romain Grosjean Haas ferrari DNS 1
Pos Num Pile Ecurie HIGHLIGHTS 1st gap Tours
1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 1:03.660 27
2 Valtteri Bottas Mercedes 1:03.703 + 0.043s 36
3 Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 1:03.877 + 0.217s 43
4 Lance stroll Racing Point BWT Mercedes 1:04.241 + 0.581s 43
5 Carlos Sainz Mclaren renault 1:04.333 + 0.673s 45
6 Lewis Hamilton Mercedes 1:04.348 + 0.688s 27
7 Alexander albon Red Bull Racing Honda 1:04.437 + 0.777s 29
8 Lando Norris Mclaren renault 1:04.541 + 0.881s 31
9 Charles Leclerc Ferrari 1:04.706 + 1.046s 35
10 Esteban Ocon Renault 1:04.746 + 1.086s 32
11 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1:04.757 + 1.097s 37
12 Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 1:05.050 + 1.390s 34
13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo RacingFerrari 1:05.152 + 1.492s 23
14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo RacingFerrari 1:05.365 + 1.705s 36
15 George Russell williams mercedes 1:05.588 + 1.928s 34
16 Sebastian Vettel Ferrari 1:05.613 + 1.953s 40
17 Nicholas latifi williams mercedes 1:05.655 + 1.995s 49
18 Kevin Magnussen Haas ferrari 1:05.790 + 2.130s 36
19 Romain Grosjean Haas ferrari 1:06.096 + 2.436s 38
20 Daniel Ricciardo Renault 2
Pos Num Pile Ecurie HIGHLIGHTS 1st gap Tours
1 Sergio Perez Racing Point BWT Mercedes 1:04.867 32
2 Max Verstappen Red Bull Racing Honda 1:04.963 + 0.096s 31
3 Valtteri Bottas Mercedes 1:05.089 + 0.222s 31
4 Lewis Hamilton Mercedes 1:05.120 + 0.253s 29
5 Lance stroll Racing Point BWT Mercedes 1:05.396 + 0.529s 36
6 Alexander albon Red Bull Racing Honda 1:05.483 + 0.616s 28
7 Carlos Sainz Mclaren renault 1:05.602 + 0.735s 40
8 Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1:05.698 + 0.831s 27
9 Daniel Ricciardo Renault 1:05.769 + 0.902s 31
10 Sebastian Vettel Ferrari 1:05.770 + 0.903s 25
11 Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 1:05.815 + 0.948s 28
12 Charles Leclerc Ferrari 1:05.837 + 0.970s 28
13 Esteban Ocon Renault 1:05.874 + 1.007s 35
14 Lando Norris Mclaren renault 1:05.908 + 1.041s 25
15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo RacingFerrari 1:06.441 + 1.574s 23
16 Romain Grosjean Haas ferrari 1:06.446 + 1.579s 31
17 Jack aitken williams mercedes 1:06.768 + 1.901s 35
18 Robert Kubica Alfa Romeo RacingFerrari 1:06.797 + 1.930s 31
19 Nicholas latifi williams mercedes 1:09.598 + 4.731s 6
20 Kevin Magnussen Haas ferrari 3