Hungarian Ring 2016

Num Pile Tours Best lap
1 José-Maria López 17 2:10.774
2 Yvan muller 17 2:10.831
3 Tiago monteiro 17 2:11.519
4 Thed Bjork 17 2:12.224
5 Tom chilton 17 2:11.370
6 Rob huff 17 2:11.338
7 Tom Coronel 17 2:12.660
8 Mehdi Bennani 17 2:11.866
9 Hugo Valente 17 2:12.598
10 Norbert Michelisz 17 2:12.066
11 Fredrik Ekblom 17 2:12.991
12 John Filippi 17 2:13.184
13 Nicky catsburg 17 2:12.993
14 Ferenc Ficza 17 2:16.359
15 Rene Munnich 15 2:15.841
16 Gabriele tarquini 5 2:16.628
17 Grégoire Demoustier 2 2:18.567
Num Pile Tours Best lap
1 Mehdi Bennani 14 2:10.570
2 Tom chilton 14 2:10.030
3 Nicky catsburg 14 2:10.305
4 Fredrik Ekblom 14 2:11.883
5 Gabriele tarquini 14 2:09.970
6 Hugo Valente 14 2:11.288
7 Grégoire Demoustier 14 2:11.112
8 John Filippi 14 2:11.596
9 Ferenc Ficza 14 2:13.547
10 Rene Munnich 14 2:13.970
11 Rob huff 13 2:16.828
12 Tiago monteiro 13 2:17.297
13 Yvan muller 13 2:10.820
14 José-Maria López 13 2:09.820
15 Tom Coronel 13 2:13.047
16 Thed Bjork 13 2:12.728
17 Norbert Michelisz -
Num Pile Car Tours 1st gap Previous gap Temps
1 José-Maria López Citroën C-Elysée WTCC 3 - - 1:46.109
2 Tom Coronel Chevrolet RML Cruze TC1 3 0.609 0.609 1:46.718
3 Rob huff Honda Civic WTCC 2 0.724 0.115 1:46.833
4 Tiago monteiro Honda Civic WTCC 3 0.786 0.062 1:46.895
5 Thed Bjork Volvo S60 WTCC 3 0.871 0.085 1:46.980
Num Pile Car Tours Prime Gap Previous gap Temps
1 Rob huff Honda Civic WTCC 5 - - 1:46.349
2 José-Maria López Citroën C-Elysée WTCC 5 0.050 0.050 1:46.399
3 Tiago monteiro Honda Civic WTCC 5 0.070 0.020 1:46.419
4 Tom Coronel Chevrolet RML Cruze TC1 5 0.108 0.038 1:46.457
5 Thed Bjork Volvo S60 WTCC 3 0.144 0.036 1:46.493
6 Norbert Michelisz Honda Civic WTCC 5 0.248 0.104 1:46.597
7 Nicky catsburg LADA Vesta WTCC 5 0.376 0.128 1:46.725
8 Yvan muller Citroën C-Elysée WTCC 5 0.475 0.099 1:46.824
9 Fredrik Ekblom Volvo S60 WTCC 4 0.482 0.007 1:46.831
10 Mehdi Bennani Citroën C-Elysée WTCC 5 0.729 0.247 1:47.078
11 Tom chilton Citroën C-Elysée WTCC 4 0.810 0.081 1:47.159
12 Gabriele tarquini LADA Vesta WTCC 5 0.821 0.011 1:47.170
Num Pile Car Tours 1st gap Previous gap Temps
1 José-Maria López Citroën C-Elysée WTCC 8 - - 1:46.261
2 Gabriele tarquini LADA Vesta WTCC 9 0.372 0.372 1:46.633
3 Rob huff Honda Civic WTCC 6 0.445 0.073 1:46.706
4 Thed Bjork Volvo S60 WTCC 8 0.461 0.016 1:46.722
5 Mehdi Bennani Citroën C-Elysée WTCC 6 0.552 0.091 1:46.813
6 Tiago monteiro Honda Civic WTCC 3 0.582 0.030 1:46.843
7 Nicky catsburg LADA Vesta WTCC 8 0.598 0.016 1:46.859
8 Norbert Michelisz Honda Civic WTCC 6 0.659 0.061 1:46.920
9 Tom Coronel Chevrolet RML Cruze TC1 8 0.668 0.009 1:46.929
10 Fredrik Ekblom Volvo S60 WTCC 7 0.732 0.064 1:46.993
11 Tom chilton Citroën C-Elysée WTCC 6 0.986 0.254 1:47.247
12 Yvan muller Citroën C-Elysée WTCC 7 0.111 1:47.358
13 Hugo Valente LADA Vesta WTCC 9 0.126 1:47.484
14 John Filippi Chevrolet RML Cruze TC1 7 0.220 1:47.704
15 Grégoire Demoustier Citroën C-Elysée WTCC 7 0.047 1:47.751
16 Rene Munnich Chevrolet RML Cruze TC1 8 0.149 1:47.900
17 Ferenc Ficza Honda Civic WTCC 8 0.807 1:48.707