Ypres Rally 2015

Pile Car Time / Difference 1st
1 Skoda Fabia R5 2.21'29''9
2 DS3 R5 1'27''5
3 DS3 R5 2'02''5
4 Peugeot 208 T16 R5 2'53''1
5 Peugeot 208 T16 R5 3'01''9
6 Skoda Fabia S2000 3'20''8
7 Skoda Fabia S2000 4'25''0
8 Ford Fiesta R5 5'46''2
9 Skoda Fabia S2000 5'48''2
10 Ford Fiesta R5 5'48''3
Pos Num Crew Car Temps 1st gap
1 F. LOIX - J. GITSELS SKODA FABIA R5 2:07:53.2
2 B. BOUFFIER - T. DE LA HAYE CITROËN DS3 R5 2:09:47.7 + 1: 54.5
3 V. VERSCHUEREN - V. HOSTEN CITROËN DS3 R5 2:10:12.6 + 2: 19.4
4 B. MAGALHAES – H. MAGALHAES PEUGEOTÂ 208 T16 2:11:11.7 + 3: 18.5
5 S. LEFEBVRE - S. PREVOT PEUGEOT 208 T16 2:11:30.2 + 3: 37.0
6 J. ORSà K - D. SMEIDLER  SKODA FABIA S2000 2:11:33.4 + 3: 40.2
7 J. MOFFETT - J. ROWAN FORD FIESTA RRC 2:12:10.0 + 4: 16.8
8 J. TARABUS - D. TRUNKà T SKODA FABIA S2000 2:12:26.6 + 4: 33.4
9 E. THORBURN - P. BEATON FORD FIESTA S2000 2:13:47.4 + 5: 54.2
10 D. DUQUESNE - F. CUVELIER FORD FIESTA R5 2:13:53.1 + 5: 59.9
Pos Num Crew Car Temps 1st gap
1 F. LOIX - J. GITSELS SKODA FABIA R5 1:59:37.8
2 B. BOUFFIER - T. DE LA HAYE CITROËN DS3 R5 2:01:46.9 + 2: 09.1
3 V. VERSCHUEREN - V. HOSTEN CITROËN DS3 R5 2:01:57.5 + 2: 19.7
4 R. DUMAS – D. GIRAUDET PORSCHEÂ 911 GT3 RS 2:02:53.3 + 3: 15.5
5 B. MAGALHAES – H. MAGALHAES PEUGEOTÂ 208 T16 2:03:02.6 + 3: 24.8
6 J. ORSà K - D. SMEIDLER  SKODA FABIA S2000 2:03:17.3 + 3: 39.5
7 S. LEFEBVRE - S. PREVOT PEUGEOT 208 T16 2:03:35.3 + 3: 57.5
8 J. MOFFETT - J. ROWAN FORD FIESTA RRC 2:03:49.6 + 4: 11.8
9 J. TARABUS - D. TRUNKà T SKODA FABIA S2000 2:04:08.3 + 4: 30.5
10 E. THORBURN - P. BEATON FORD FIESTA S2000 2:05:17.1 + 5: 39.3
Pos Num Crew Car Temps 1st gap
1 B. BOUFFIER - T. DE LA HAYE CITROËN DS3 R5 1:48:50.0
2 F. LOIX - J. GITSELS SKODA FABIA R5 1:48:51.4 +1.4
3 V. VERSCHUEREN - V. HOSTEN CITROËN DS3 R5 1:50:44.1 + 1: 54.1
4 R. DUMAS – D. GIRAUDET PORSCHEÂ 911 GT3 RS 1:51:41.5 + 2: 51.5
5 B. MAGALHAES – H. MAGALHAES PEUGEOTÂ 208 T16 1:51:57.0 + 3: 07.0
6 M. MCCORMACK - J. O'REILLY SKODAÂ FABIA S2000 1:52:07.3 + 3: 17.3
7 J. ORSà K - D. SMEIDLER  SKODA FABIA S2000 1:52:13.7 + 3: 23.7
8 J. MOFFETT - J. ROWAN FORD FIESTA RRC 1:52:35.7 + 3: 45.7
9 S. LEFEBVRE - S. PREVOT PEUGEOT 208 T16 1:52:44.1 + 3: 54.1
10 J. TARABUS - D. TRUNKà T SKODA FABIA S2000 1:52:57.2 + 4: 07.2
Pos Num Crew Car Temps 1st gap
1 B. BOUFFIER - T. DE LA HAYE CITROËN DS3 R5 1:41:30.3
2 F. LOIX - J. GITSELS SKODA FABIA R5 1:41:33.3 +3.0
3 V. VERSCHUEREN - V. HOSTEN CITROËN DS3 R5 1:43:08.9 + 1: 38.6
4 R. DUMAS – D. GIRAUDET PORSCHEÂ 911 GT3 RS 1:44:03.8 + 2: 33.5
5 S. LEFEBVRE - S. PREVOT PEUGEOT 208 T16 1:44:26.5 + 2: 56.2
6 B. MAGALHAES – H. MAGALHAES PEUGEOTÂ 208 T16 1:44:36.7 + 3: 06.4
7 M. MCCORMACK - J. O'REILLY SKODA FABIA S2000 1:44:37.7 + 3: 07.4
8 J. ORSà K - D. SMEIDLER  SKODA FABIA S2000 1:44:43.8 + 3: 13.5
9 J. MOFFETT - J. ROWAN FORD FIESTA RRC 1:45:05.3 + 3: 35.0
10 J. TARABUS - D. TRUNKà T SKODA FABIA S2000 1:45:29.4 + 3: 59.1
Pos Num Crew Car Temps 1st gap
1 B. BOUFFIER - T. DE LA HAYE CITROËN DS3 R5 1:33:51.8
2 F. LOIX - J. GITSELS SKODA FABIA R5 1:33:55.9 +4.1
3 C. BREEN - S. MARTIN PEUGEOT 208 T16 1:34:20.2 +28.4
4 V. VERSCHUEREN - V. HOSTEN CITROËN DS3 R5 1:35:21.2 + 1: 29.4
5 R. DUMAS – D. GIRAUDET PORSCHEÂ 911 GT3 RS 1:36:16.4 + 2: 24.6
6 B. MAGALHAES – H. MAGALHAES PEUGEOTÂ 208 T16 1:36:39.5 + 2: 47.7
7 M. MCCORMACK - J. O'REILLY SKODA FABIA S2000 1:36:52.0 + 3: 00.2
8 J. ORSà K - D. SMEIDLER  SKODA FABIA S2000 1:36:52.9 + 3: 01.1
9 S. LEFEBVRE - S. PREVOT PEUGEOT 208 T16 1:37:03.2 + 3: 11.4
10 J. MOFFETT - J. ROWAN FORD FIESTA RRC 1:37:21.4 + 3: 29.6
Pos Num Crew Car Temps 1st gap
1 B. BOUFFIER - T. DE LA HAYE CITROËN DS3 R5 1:20:54.1
2 C. BREEN - S. MARTIN PEUGEOT 208 T16 1:20:54.7 +0.6
3 S. LEFEBVRE - S. PREVOT PEUGEOT 208 T16 1:20:55.4 +1.3
4 F. LOIX - J. GITSELS SKODA FABIA R5 1:21:02.8 +8.7
5 B. CASIER - P. VYNCKE FORD FIESTA R5 1:21:50.1 +56.0
6 V. VERSCHUEREN - V. HOSTEN CITROËN DS3 R5 1:22:16.4 + 1: 22.3
7 R. DUMAS – D. GIRAUDET PORSCHEÂ 911 GT3 RS 1:23:05.6 + 2: 11.5
8 M. MCCORMACK - J. O'REILLY SKODA FABIA S2000 1:23:14.1 + 2: 20.0
9 F. DELECOUR – D. SAVIGNONI PORSCHEÂ 911 GT3 1:23:20.5 + 2: 26.4
10 B. MAGALHAES – H. MAGALHAES PEUGEOTÂ 208 T16 1:23:22.5 + 2: 28.4
Pos Num Crew Car Temps 1st gap
1 C. BREEN - S. MARTIN PEUGEOT 208 T16 1:12:41.0
2 B. BOUFFIER - T. DE LA HAYE CITROËN DS3 R5 1:12:53.6 +12.6
3 S. LEFEBVRE - S. PREVOT PEUGEOT 208 T16 1:12:56.7 +15.7
4 F. LOIX - J. GITSELS SKODA FABIA R5 1:13:03.8 +22.8
5 B. CASIER - P. VYNCKE FORD FIESTA R5 1:13:44.9 + 1: 03.9
6 V. VERSCHUEREN - V. HOSTEN CITROËN DS3 R5 1:14:09.1 + 1: 28.1
7 R. DUMAS – D. GIRAUDET PORSCHEÂ 911 GT3 RS 1:14:50.5 + 2: 09.5
8 F. DELECOUR – D. SAVIGNONI PORSCHEÂ 911 GT3 1:14:54.3 + 2: 13.3
9 M. MCCORMACK - J. O'REILLY SKODA FABIA S2000 1:14:59.9 + 2: 18.9
10 J. TARABUS - D. TRUNKà T SKODA FABIA S2000 1:15:02.7 + 2: 21.7
Pos Num Crew Car Temps 1st gap
1 C. BREEN - S. MARTIN PEUGEOT 208 T16 1:01:46.7
2 B. BOUFFIER - T. DE LA HAYE CITROËN DS3 R5 1:01:57.2 +10.5
3 S. LEFEBVRE - S. PREVOT PEUGEOT 208 T16 1:02:02.3 +15.6
4 F. LOIX - J. GITSELS SKODA FABIA R5 1:02:11.2 +24.5
5 B. CASIER - P. VYNCKE FORD FIESTA R5 1:02:42.5 +55.8
6 V. VERSCHUEREN - V. HOSTEN CITROËN DS3 R5 1:03:04.1 + 1: 17.4
7 R. DUMAS – D. GIRAUDET PORSCHEÂ 911 GT3 RS 1:03:42.6 + 1: 55.9
8 F. DELECOUR – D. SAVIGNONI PORSCHEÂ 911 GT3 1:03:44.6 + 1: 57.9
9 J. TARABUS - D. TRUNKà T SKODA FABIA S2000 1:03:48.9 + 2: 02.2
10 M. MCCORMACK - J. O'REILLY SKODA FABIA S2000 1:03:50.0 + 2: 03.3
Pos Num Crew Car Temps 1st gap
1 C. BREEN - S. MARTIN PEUGEOT 208 T16 54:24.3
2 B. BOUFFIER - T. DE LA HAYE CITROËN DS3 R5 54:34.3 +10.0
3 S. LEFEBVRE - S. PREVOT PEUGEOT 208 T16 54:37.4 +13.1
4 F. LOIX - J. GITSELS SKODA FABIA R5 54:50.4 +26.1
5 B. CASIER - P. VYNCKE FORD FIESTA R5 55:09.1 +44.8
6 V. VERSCHUEREN - V. HOSTEN CITROËN DS3 R5 55:33.0 + 1: 08.7
7 R. DUMAS – D. GIRAUDET PORSCHEÂ 911 GT3 RS 56:03.5 + 1: 39.2
8 F. DELECOUR – D. SAVIGNONI PORSCHEÂ 911 GT3 56:09.7 + 1: 45.4
9 B. MAGALHÃES - H. MAGALHÃES PEUGEOT 208 T16 56:10.4 + 1: 46.1
10 M. MCCORMACK - J. O'REILLY SKODA FABIA S2000 56:13.8 + 1: 49.5
Pos Num Crew Car Temps 1st gap
1 C. BREEN - S. MARTIN PEUGEOT 208 T16 46:43.9
2 B. BOUFFIER - T. DE LA HAYE CITROËN DS3 R5 46:48.5 +4.6
3 S. LEFEBVRE - S. PREVOT PEUGEOT 208 T16 46:54.6 +10.7
4 K. PRINCEN - P. KASPERS PEUGEOT 208 T16 47:06.4 +22.5
5 F. LOIX - J. GITSELS SKODA FABIA R5 47:09.7 +25.8
6 B. CASIER - P. VYNCKE FORD FIESTA R5 47:23.2 +39.3
7 V. VERSCHUEREN - V. HOSTEN CITROËN DS3 R5 47:41.7 +57.8
8 M. MCCORMACK - J. O'REILLY SKODA FABIA S2000 48:04.9 + 1: 21.0
9 R. DUMAS – D. GIRAUDET PORSCHEÂ 911 GT3 RS 48:11.1 + 1: 27.2
10 B. MAGALHÃES - H. MAGALHÃES PEUGEOT 208 T16 48:16.6 + 1: 32.7
Pos Num Crew Car Temps 1st gap
1 C. BREEN - S. MARTIN PEUGEOT 208 T16 42:33.8
2 B. BOUFFIER - T. DE LA HAYE CITROËN DS3 R5 42:41.1 +7.3
3 S. LEFEBVRE - S. PREVOT PEUGEOT 208 T16 42:45.1 +11.3
4 K. PRINCEN - P. KASPERS PEUGEOT 208 T16 42:54.7 +20.9
5 F. LOIX - J. GITSELS SKODA FABIA R5 42:59.6 +25.8
6 B. CASIER - P. VYNCKE FORD FIESTA R5 43:10.0 +36.2
7 V. VERSCHUEREN - V. HOSTEN CITROËN DS3 R5 43:30.0 +56.2
8 M. MCCORMACK - J. O'REILLY SKODA FABIA S2000 43:52.1 + 1: 18.3
9 R. DUMAS – D. GIRAUDET PORSCHEÂ 911 GT3 RS 44:00.7 + 1: 26.9
10 B. MAGALHÃES - H. MAGALHÃES PEUGEOT 208 T16 44:01.9 + 1: 28.1
Pos Num Crew Car Temps 1st gap
1 C. BREEN - S. MARTIN PEUGEOT 208 T16 35:00.6
2 K. ABBRING - P. TSJOEN CITROËN DS3 R5 35:05.3 +4.7
3 S. LEFEBVRE - S. PREVOT PEUGEOT 208 T16 35:07.5 +6.9
4 B. BOUFFIER - T. DE LA HAYE CITROËN DS3 R5 35:09.4 +8.8
5 K. PRINCEN - P. KASPERS PEUGEOT 208 T16 35:15.8 +15.2
6 F. LOIX - J. GITSELS SKODA FABIA R5 35:21.3 +20.7
7 B. CASIER - P. VYNCKE FORD FIESTA R5 35:29.0 +28.4
8 V. VERSCHUEREN - V. HOSTEN CITROËN DS3 R5 35:44.0 +43.4
9 M. MCCORMACK - J. O'REILLY SKODA FABIA S2000 36:05.0 + 1: 04.4
10 B. MAGALHÃES - H. MAGALHÃES PEUGEOT 208 T16 36:09.5 + 1: 08.9
Pos Num Crew Car Temps 1st gap
1 C. BREEN - S. MARTIN PEUGEOT 208 T16 27:03.7
2 B. BOUFFIER - T. DE LA HAYE CITROËN DS3 R5 27:11.5 +7.8
3 S. LEFEBVRE - S. PREVOT PEUGEOT 208 T16 27:12.3 +8.6
4 K. PRINCEN - P. KASPERS PEUGEOT 208 T16 27:12.3 +8.6
5 K. ABBRING - P. TSJOEN CITROËN DS3 R5 27:16.1 +12.4
6 F. LOIX - J. GITSELS SKODA FABIA R5 27:23.2 +19.5
7 B. CASIER - P. VYNCKE FORD FIESTA R5 27:25.2 +21.5
8 V. VERSCHUEREN - V. HOSTEN CITROËN DS3 R5 27:34.4 +30.7
9 J. MOFFETT - J. ROWAN FORD FIESTA RRC 27:44.1 +40.4
10 J. ORSà K - D. SMEIDLER SKODA FABIA S2000 27:52.3 +48.6
Pos Num Crew Car Temps 1st gap
1 K. ABBRING - P. TSJOEN CITROËN DS3 R5 22:44.1
2 C. BREEN - S. MARTIN PEUGEOT 208 T16 22:51.2 +7.1
3 S. LEFEBVRE - S. PREVOT PEUGEOT 208 T16 22:59.2 +15.1
4 K. PRINCEN - P. KASPERS PEUGEOT 208 T16 22:59.4 +15.3
5 F. LOIX - J. GITSELS SKODA FABIA R5 22:59.9 +15.8
6 B. BOUFFIER - T. DE LA HAYE CITROËN DS3 R5 23:03.1 +19.0
7 B. CASIER - P. VYNCKE FORD FIESTA R5 23:10.7 +26.6
8 V. VERSCHUEREN - V. HOSTEN CITROËN DS3 R5 23:21.4 +37.3
9 J. MOFFETT - J. ROWAN FORD FIESTA RRC 23:22.7 +38.6
10 J. ORSà K - D. SMEIDLER SKODA FABIA S2000 23:35.2 +51.1
Pos Num Crew Car Temps 1st gap
1 K. ABBRING - P. TSJOEN CITROËN DS3 R5 15:05.4
2 C. BREEN - S. MARTIN PEUGEOT 208 T16 15:12.0 +6.6
3 F. LOIX - J. GITSELS SKODA FABIA R5 15:15.8 +10.4
4 S. LEFEBVRE - S. PREVOT PEUGEOT 208 T16 15:16.8 +11.4
5 K. PRINCEN - P. KASPERS PEUGEOT 208 T16 15:17.5 +12.1
6 B. CASIER - P. VYNCKE FORD FIESTA R5 15:24.5 +19.1
7 B. BOUFFIER - T. DE LA HAYE CITROËN DS3 R5 15:26.8 +21.4
8 V. VERSCHUEREN - V. HOSTEN CITROËN DS3 R5 15:31.3 +25.9
9 J. MOFFETT - J. ROWAN FORD FIESTA RRC 15:35.1 +29.7
10 J. ORSà K - D. SMEIDLER SKODA FABIA S2000 15:39.7 +34.3
Pos Num Crew Car Temps 1st gap
1 K. ABBRING - P. TSJOEN CITROËN DS3 R5 7:07.2
2 C. BREEN - S. MARTIN PEUGEOT 208 T16 7:08.6 +1.4
3 K. PRINCEN - P. KASPERS PEUGEOT 208 T16 7:09.1 +1.9
4 F. LOIX - J. GITSELS SKODA FABIA R5 7:10.0 +2.8
5 S. LEFEBVRE - S. PREVOT PEUGEOT 208 T16 7:10.5 +3.3
6 M. MCCORMACK - J. O'REILLY SKODAÂ FABIA S2000 7:10.7 +3.5
7 J. MOFFETT - J. ROWAN FORD FIESTA RRC 7:11.9 +4.7
8 B. CASIER - P. VYNCKE FORD FIESTA R5 7:12.6 +5.4
9 V. VERSCHUEREN - V. HOSTEN CITROËN DS3 R5 7:14.7 +7.5
10 B. BOUFFIER - T. DE LA HAYE CITROËN DS3 R5 7:15.8 +8.6