Bahrain Grand Prix 2018

Pos Num Pile Ecurie Tours HIGHLIGHTS Points
1 Sebastian Vettel Ferrari 57 1:32:01.940
2 Valtteri Bottas Mercedes 57 + 0.699s
3 Lewis Hamilton Mercedes 57 + 6.512s
4 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 57 + 62.234s
5 Kevin Magnussen Haas ferrari 57 + 75.046s
6 Nico Hulkenberg Renault 57 + 99.024s
7 Fernando Alonso Mclaren renault 56 +1 lap
8 Stoffel vandoorne Mclaren renault 56 +1 lap
9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 56 +1 lap
10 Esteban Ocon Force India Mercedes 56 +1 lap
11 Carlos Sainz Renault 56 +1 lap
12 Sergio Perez Force India Mercedes 56 +1 lap
13 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso Honda 56 +1 lap
14 Charles Leclerc Sauber Ferrari 56 +1 lap
15 Romain Grosjean Haas ferrari 56 +1 lap
16 Lance stroll williams mercedes 56 +1 lap
17 Sergey sirotkin williams mercedes 56 +1 lap
NC Kimi Räikkönen Ferrari 35 DN
NC Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 3 DN
NC Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1 DN
Pos Num Pile Ecurie Q1 Q2 Q3 Tours
1 Sebastian Vettel Ferrari 1:29.060 1:28.341 1:27.958
2 Kimi Räikkönen Ferrari 1:28.951 1:28.515 1:28.101
3 Valtteri Bottas Mercedes 1:29.275 1:28.794 1:28.124
4 Lewis Hamilton Mercedes 1:29.396 1:28.458 1:28.220
5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:29.552 1:28.962 1:28.398
6 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1:30.121 1:29.836 1:29.329
7 Kevin Magnussen Haas ferrari 1:29.594 1:29.623 1:29.358
8 Nico Hulkenberg Renault 1:30.260 1:29.187 1:29.570
9 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:30.338 1:30.009 1:29.874
10 Carlos Sainz Renault 1:29.893 1:29.802 1:29.986
11 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso Honda 1:30.412 1:30.105
12 Sergio Perez Force India Mercedes 1:30.218 1:30.156
13 Fernando Alonso Mclaren renault 1:30.530 1:30.212
14 Stoffel vandoorne Mclaren renault 1:30.479 1:30.525
15 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:29.374
16 Romain Grosjean Haas ferrari 1:30.530
17 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:31.063
18 Sergey sirotkin williams mercedes 1:31.414
19 Charles Leclerc Sauber Ferrari 1:31.420
20 Lance stroll williams mercedes 1:31.503
Pos Num Pile Ecurie HIGHLIGHTS Dif. first Tours
1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:29.868 15
2 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:30.393 + 0.525s 8
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:30.452 + 0.584s 8
4 Lewis Hamilton Mercedes 1:30.691 + 0.823s 14
5 Sebastian Vettel Ferrari 1:30.719 + 0.851s 8
6 Valtteri Bottas Mercedes 1:30.781 + 0.913s 16
7 Nico Hulkenberg Renault 1:31.144 + 1.276s 11
8 Carlos Sainz Renault 1:31.200 + 1.332s 12
9 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1:31.438 + 1.570s 18
10 Fernando Alonso Mclaren renault 1:31.445 + 1.577s 13
11 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso Honda 1:31.460 + 1.592s 18
12 Romain Grosjean Haas ferrari 1:31.513 + 1.645s 14
13 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:31.554 + 1.686s 17
14 Sergio Perez Force India Mercedes 1:31.564 + 1.696s 14
15 Kevin Magnussen Haas ferrari 1:31.737 + 1.869s 14
16 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:31.859 + 1.991s 17
17 Stoffel vandoorne Mclaren renault 1:31.860 + 1.992s 14
18 Charles Leclerc Sauber Ferrari 1:32.047 + 2.179s 19
19 Sergey sirotkin williams mercedes 1:32.463 + 2.595s 11
20 Lance stroll williams mercedes 1:32.865 + 2.997s 12
Pos Num Pile Ecurie HIGHLIGHTS Dif. first Tours
1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:29.817 32
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:29.828 + 0.011s 37
3 Valtteri Bottas Mercedes 1:30.380 + 0.563s 31
4 Lewis Hamilton Mercedes 1:30.472 + 0.655s 32
5 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:30.745 + 0.928s 32
6 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:30.751 + 0.934s 31
7 Nico Hulkenberg Renault 1:31.220 + 1.403s 34
8 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1:31.232 + 1.415s 38
9 Fernando Alonso Mclaren renault 1:31.282 + 1.465s 29
10 Stoffel vandoorne Mclaren renault 1:31.422 + 1.605s 35
11 Romain Grosjean Haas ferrari 1:31.591 + 1.774s 33
12 Carlos Sainz Renault 1:31.601 + 1.784s 34
13 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:31.809 + 1.992s 31
14 Sergio Perez Force India Mercedes 1:31.868 + 2.051s 34
15 Kevin Magnussen Haas ferrari 1:31.969 + 2.152s 35
16 Charles Leclerc Sauber Ferrari 1:32.372 + 2.555s 37
17 Lance stroll williams mercedes 1:32.382 + 2.565s 30
18 Sergey sirotkin williams mercedes 1:32.474 + 2.657s 37
19 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:32.733 + 2.916s 32
20 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso Honda 1:32.908 + 3.091s 38
Pos Num Pile Ecurie HIGHLIGHTS Dif. first Tours
1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:31.060 14
2 Valtteri Bottas Mercedes 1:31.364 + 0.304s 24
3 Kimi Räikkönen Ferrari 1:31.458 + 0.398s 18
4 Sebastian Vettel Ferrari 1:31.470 + 0.410s 17
5 Lewis Hamilton Mercedes 1:32.272 + 1.212s 21
6 Romain Grosjean Haas ferrari 1:32.516 + 1.456s 23
7 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1:32.779 + 1.719s 26
8 Carlos Sainz Renault 1:32.885 + 1.825s 21
9 Kevin Magnussen Haas ferrari 1:32.971 + 1.911s 19
10 Nico Hulkenberg Renault 1:33.104 + 2.044s 18
11 Fernando Alonso Mclaren renault 1:33.223 + 2.163s 24
12 Charles Leclerc Sauber Ferrari 1:33.278 + 2.218s 20
13 Stoffel vandoorne Mclaren renault 1:33.364 + 2.304s 25
14 Lance stroll williams mercedes 1:33.379 + 2.319s 22
15 Sergey sirotkin williams mercedes 1:33.467 + 2.407s 29
16 Brendon Hartley Scuderia Toro Rosso Honda 1:33.497 + 2.437s 27
17 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:33.508 + 2.448s 22
18 Sergio Perez Force India Mercedes 1:33.662 + 2.602s 26
19 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:33.794 + 2.734s 23
20 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 2