Critérium des Cévennes 2011

Pile Car Time / Difference 1st
1 Mini JCW 2: 33: 09: 1
2 Peugeot 307 WRC + 2: 26: 7
3 Subaru Impreza WRC S12B + 3: 34: 3
4 Citroen C4 WRC + 3: 46: 7
5 Peugeot 307 WRC + 4: 06: 5
6 Citroen DS3 + 5: 15: 8
7 Citroen DS3 + 5: 32: 7
8 Porsche 997 + 6: 03: 9
9 Toyota Celica GT4 + 8: 19: 8
10 Peugeot 207 WRC + 9: 31: 2
Pile Car Time / Difference 1st
1 Mini JCW 2: 06: 45: 2
2 Peugeot 307 WRC + 3: 02: 5
3 Subaru Impreza WRC S12B + 3: 52: 1
4 Peugeot 307 WRC + 4: 55: 2
5 Citroen C4 WRC + 5: 00: 8
6 Citroen DS3 + 5: 40: 3
7 Citroen DS3 + 5: 50: 3
8 Porsche 997 + 6: 06: 5
9 Toyota Celica GT4 + 8: 09: 2
10 Peugeot 207 WRC + 10: 11: 1
Pile Car Time / Difference 1st
1 Mini JCW 1: 58: 50: 2
2 Peugeot 307 WRC + 2: 50: 1
3 Subaru Impreza WRC S12B + 3: 55: 1
4 Peugeot 307 WRC + 4: 51: 0
5 Citroen C4 WRC + 5: 02: 5
6 Citroen DS3 + 5: 23: 2
7 Citroen DS3 + 5: 35: 6
8 Porsche 997 + 6: 06: 8
9 Toyota Celica GT4 + 7: 43: 7
10 Peugeot 207 WRC + 10: 07: 9
Pile Car Time / Difference 1st
1 Peugeot 206 WRC 1: 32: 21: 4
2 Mini JCW + 0: 37: 2
3 Peugeot 307 WRC + 2: 50: 0
4 Subaru Impreza WRC S12B + 3: 53: 0
5 Renault Megane RS + 4: 11: 3
6 Peugeot 307 WRC + 4: 35: 3
7 Citroen DS3 + 5: 03: 9
8 Citroen DS3 + 5: 07: 4
9 Porsche 997 + 5: 20: 6
10 Citroen C4 WRC + 5: 27: 6
Pile Car Time / Difference 1st
1 Peugeot 206 WRC 1: 24: 14: 2
2 Mini JCW + 0: 46: 2
3 Peugeot 307 WRC + 2: 45: 0
4 Subaru Impreza WRC S12B + 3: 29: 6
5 Renault Megane RS + 3: 50: 1
6 Peugeot 307 WRC + 4: 20: 7
7 Citroen DS3 + 4: 25: 5
8 Citroen DS3 + 4: 29: 0
9 Porsche 997 + 5: 17: 4
10 Citroen C4 WRC + 5: 23: 7
Pile Car Time / Difference 1st
1 Peugeot 206 WRC 1: 17: 21: 4
2 Mini JCW + 0: 43: 9
3 Peugeot 307 WRC + 2: 21: 2
4 Subaru Impreza WRC S12B + 3: 24: 4
5 Renault Megane RS + 3: 40: 5
6 Peugeot 307 WRC + 3: 58: 8
7 Citroen DS3 + 4: 10: 3
8 Citroen DS3 + 4: 17: 2
9 Citroen C4 WRC + 4: 52: 2
10 Porsche 997 + 4: 56: 8
Pile Car Time / Difference 1st
1 Peugeot 206 WRC 1: 02: 18: 8
2 Mini JCW + 0: 48: 1
3 Peugeot 307 WRC + 1: 59: 3
4 Subaru Impreza S8 WRC + 2: 46: 1
5 Renault Megane RS + 2: 50: 7
6 Citroen C4 WRC + 2: 54: 7
7 Subaru Impreza WRC S12B + 3: 00: 9
8 Peugeot 307 WRC + 3: 21: 4
9 Citroen DS3 + 3: 31: 4
10 Citroen DS3 + 3: 32: 4
Pile Car Time / Difference 1st
1 Peugeot 206 WRC 54:58:00
2 Mini JCW + 0: 50: 7
3 Peugeot 307 WRC + 1: 23: 2
4 Subaru Impreza S8 WRC + 2: 11: 7
5 Citroen C4 WRC + 2: 15: 8
6 Renault Megane RS + 2: 24: 9
7 Peugeot 307 WRC + 2: 24: 9
8 Subaru Impreza WRC S12B + 2: 29: 9
9 Citroen DS3 + 2: 58: 2
10 Citroen DS3 + 2: 59: 2
Pile Car Time / Difference 1st
1 Peugeot 206 WRC 45:32:07
2 Mini JCW + 1: 04: 2
3 Peugeot 307 WRC + 1: 08: 5
4 Subaru Impreza S8 WRC + 1: 47: 2
5 Citroen C4 WRC + 1: 47: 3
6 Renault Megane RS + 2: 02: 6
7 Subaru Impreza WRC S12B + 2: 03: 2
8 Peugeot 307 WRC + 2: 09: 6
9 Porsche 997 + 2: 21: 2
10 Citroen DS3 + 2: 30: 9
Pile Car Time / Difference 1st
1 Peugeot 206 WRC 38:52:08
2 Mini JCW + 0: 21: 4
3 Peugeot 307 WRC + 1: 00: 4
4 Subaru Impreza S8 WRC + 1: 25: 0
5 Renault Megane RS + 1: 37: 7
6 Citroen C4 WRC + 1: 38: 8
7 Subaru Impreza WRC S12B + 1: 55: 1
8 Peugeot 307 WRC + 1: 58: 4
9 Renault Clio R3 + 2: 08: 1
10 Peugeot 207 S2000 + 2: 11: 5
Pile Car Time / Difference 1st
1 Mini JCW 23:55:09
2 Peugeot 206 WRC + 0: 09: 1
3 Peugeot 307 WRC + 0: 51: 3
4 Subaru Impreza S8 WRC + 0: 59: 4
5 Renault Megane RS + 1: 02: 2
6 Renault Clio R3 + 1: 08: 2
7 Peugeot 207 S2000 + 1: 15: 9
8 Citroen DS3 + 1: 16: 4
9 Citroen C4 WRC + 1: 26: 9
10 Peugeot 307 WRC + 1: 28: 7
Pile Car Time / Difference 1st
1 Mini JCW 17:43:07
2 Peugeot 206 WRC + 0: 06: 3
3 Peugeot 307 WRC + 0: 30: 7
4 Subaru Impreza S8 WRC + 0: 41: 6
5 Renault Clio R3 + 0: 42: 7
6 Renault Megane RS + 0: 43: 5
7 Citroen DS3 + 0: 48: 4
8 Peugeot 207 S2000 + 0: 55: 4
9 Citroen DS3 + 1: 00: 9
10 Peugeot 307 WRC + 1: 02: 0
Pile Car Time / Difference 1st
1 Mini JCW 7:34:04
2 Peugeot 206 WRC + 0: 01: 4
3 Renault Megane RS + 0: 11: 0
4 Renault Clio R3 + 0: 11: 1
5 Citroen DS3 + 0: 13: 3
6 Peugeot 307 WRC + 0: 15: 2
7 Citroen DS3 + 0: 21: 3
8 Subaru Impreza S8 WRC + 0: 22: 2
9 Peugeot 307 WRC + 0: 24: 8
10 Citroen DS3 + 0: 28: 1